出勤费用
入学成本(COA)有时被称为教育成本,有时也被称为教育成本 学生的“预算”.“它由标准的学费、杂费、书籍、用品、个人费用组成 费用、交通、食宿. COA是它的估计量 在十大彩票网投平台学习九个月的费用是多少 学年使用标准费用.
- 标准成本:
标准费用反映了适度的、足够的生活津贴. 它们包括:注册 学费,书籍和用品津贴,以及平均生活费用. 他们没有 考虑到所有个人情况或可自由支配的费用.
请注意: 医学院COA可以通过访问 医学院经济援助网站.
以下程序可能会增加COA:
2024-2025年州内和州外学生的COA组成部分和总数
2024-2025年住在家里或与亲戚在一起的学生的学费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,512 | 学费 & 费用 | $21,942 |
$4,830 | 住房 & 餐 | $4,830 |
$864/$2,020 | JagPack 书籍,用品,课程材料 & 设备/ 采购产品非jagpack书籍,用品,课程材料 & 设备 |
$864/$2,020 |
$2,142 | 运输 | $2,142 |
$3,375 | 个人支出 | $3,375 |
$314 | 贷款费用 | $314 |
$23,037/$24,193 | 总计 | $33,467/$34,623 |
2024-2025年住校学生出勤费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,512 | 学费 & 费用 | $21,942 |
$11,366 | 住房 & 餐 | $11,366 |
$864/$2,020 | JagPack 书籍,用品,课程材料 & 设备/ 采购产品非jagpack书籍,用品,课程材料 & 设备 |
$864/$2,020 |
$2,142 | 运输 | $2,142 |
$3,375 | 个人支出 | $3,375 |
$314 | 贷款费用 | $314 |
$29,573/$30,729 | 总计 | $40,003/$41,159 |
2024-2025年校外学生出勤费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,512 | 学费 & 费用 | $21,942 |
$11,456 | 住房 & 餐 | $11,456 |
$864/$2,020 | JagPack 书籍,用品,课程材料 & 设备/ 采购产品非jagpack书籍,用品,课程材料 & 设备 |
$864/$2,020 |
$2,142 | 运输 | $2,142 |
$3,375 | 个人支出 | $3,375 |
$314 | 贷款费用 | $314 |
$29,663/$30,819 | 总计 | $40,093/$41,249 |
2023-2024年州内和州外学生的COA组成部分和总数
2023-2024年住在家里或与亲戚在一起的学生的学费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,620 | 学费 & 费用 | $22,730 |
$4,752 | 住房 & 餐 | $4,752 |
$2,020 | 书籍,用品,课程材料 & 设备 | $2,020 |
$2,097 | 运输 | $2,097 |
$3,186 | 个人支出 | $3,186 |
$308 | 贷款费用 | $308 |
$23,983 | 总计 | $35,093 |
2023-2024年住校学生出勤费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,620 | 学费 & 费用 | $22,730 |
$10,665 | 住房 & 餐 | $10,665 |
$2,020 | 书籍,用品,课程材料 & 设备 | $2,020 |
$2,097 | 运输 | $2,097 |
$3,186 | 个人支出 | $3,186 |
$308 | 贷款费用 | $308 |
$29,896 | 总计 | $41,006 |
2023-2024年校外学生出勤费
州内 | 辅酶a组件 | 州外 |
$11,620 | 学费 & 费用 | $22,730 |
$11,061 | 住房 & 餐 | $11,061 |
$2,020 | 书籍,用品,课程材料 & 设备 | $2,020 |
$2,097 | 运输 | $2,097 |
$3,186 | 个人支出 | $3,186 |
$308 | 贷款费用 | $308 |
$30,292 | 总计 | $41,402 |