类概要
医师助理研究
2026届毕业生简介
描述 | 总计 |
---|---|
已收到申请总数(CASPA) | 1064 |
平均累积绩点 | 3.82 |
理科平均绩点 | 3.74 |
过去60小时的平均绩点 | 3.85 |
平均GRE - Verbal | 151 |
平均GRE -定量 | 152 |
平均年龄 | 23 |
年龄范围 | 20 - 35 |
阿拉巴马州学生总数 | 36 |
州外学生总数 | 11 |
总服务面积* | 13 |
女学生总数 | 48 |
男生总数 | 12 |
平均病人护理时数 | 1,719 |
私人助理的平均实习时间 | 65 |
普通志愿者/社区服务 | 460 |
*佛罗里达州:埃斯坎比亚,圣罗莎县
密西西比州:乔治、格林、哈里森、杰克逊、佩里、斯通